Oops, an error occurred! Code: 20251105011246ef114d3f

| エンジン型式 | 水冷60度 Vツイン |
|---|---|
| 排気量 | 1250 cc |
| ボア x ストローク | 104 mm x 73.6 mm |
| 圧縮比 | 12.5:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ制御 / スロットル径63mm |
| Horsepower | 105 HP |
|---|---|
| 最大トルク発生回転数 | 6300 rpm |
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 108 nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ 湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板 |
| 変速比(1速) | 10.549:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 7.170:1 |
| 変速比(3速) | 5.715:1 |
| 変速比(4速) | 4.850:1 |
| 変速比(5速) | 4.286:1 |
| 変速比(6速) | 3.680:1 |
| ファイナルドライブ | 2.276:1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク / 120 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアルショック / 76 mm |
| ブレーキ/フロント | シングル / 298 mm セミフローティングローター / 2 ピストンキャリパー |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル / 298 mm セミフローティングローター / 1 ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| タイヤ/リア | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| ホイール | キャスト 8-スポーク 19" x 3.5" / キャスト 8-スポーク 16" x 3.5" |
| 排気システム | 2イン1 |
| ホイールベース | 1562 mm |
|---|---|
| シート高 | 680 mm |
| 最低地上高 | 113 mm |
| 全長 | 2206 mm |
| 全幅 | 956 mm |
| 全高 | 1258 mm |
| リーンアングル | 33° |
| レーク | 29.0° |
| トレイル | 122.9 mm |
| 燃料タンク容量 | 13.0 L |
| 定格車両総重量 | 449 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 248 kg / 257 kg |
| カラー/グラフィックス | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | ABS、ライドモード、 USB充電/データポート、クルーズコントロール、トラクションコントロール、キーレスイグニッション |
|---|---|
| パッセンジャー用装備 | ソロシート、アクセサリーオプションあり |
| ストレージ | ロック付きリジッドサドルバッグ、37リットル以上の収納スペース |
| 灯火類 | LEDヘッドライト、テール/ブレーキライト、ターンシグナル、ナンバープレートライト、インジケーターライト |
| 計器類 | デジタルスピードメーター、デジタルタコメーター、オドメーター、燃料計、コンパス、外気温計、ギアインジケーター |
|---|---|
| audio | 標準装備なし。アクセサリ Bluetooth® スピーカー利用可能 |
| Ride Command® | 4インチディスプレイ(Bluetooth®接続、走行データ機能など搭載) |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







