Oops, an error occurred! Code: 2025110423031719663a9f

| エンジン型式 | 空冷サンダーストローク116 |
|---|---|
| 排気量 | 1,890 cc |
| ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/54mmボア |
| 最大トルク発生回転数 | 2900 rpm |
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 171 Nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板、アシスト |
| 変速比(1速) | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 6.411 : 1 |
| 変速比(3速) | 4.763 : 1 |
| 変速比(4速) | 3.796 : 1 |
| 変速比(5速) | 3.243 : 1 |
| 変速比(6速) | 2.789 : 1 |
| ファイナルドライブ | 2.2 : 1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク / 119 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | エアアジャスター付きシングルショック / 114 mm |
| ブレーキ/フロント | 4ピストンキャリパー付き300mm径デュアルフローティングローター |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル/300mmフローティングローター/2ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
| タイヤ/リア | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| ホイール | キャスト 17 in x 3.5 in / キャスト 16 in x 5 in |
| 排気システム | クロスオーバー付スプリット・デュアル・エキゾースト |
| ホイールベース | 1,701 mm |
|---|---|
| シート高 | 660 mm |
| 最低地上高 | 142 mm |
| 全長 | 2,583 mm |
| 全幅 | 1,080 mm |
| 全高 | 1,439 mm |
| リーンアングル | 31° |
| レーク | 25° |
| トレイル | 133 mm |
| 燃料タンク容量 | 20,8 L |
| 定格車両総重量 | 628 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 362 kg / 375 kg |
| カラー/グラフィックス | Sunset Red Metallic with Silver Quartz Metallic, Nara Bronze Metallic with Black Metallic |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | クイックリリース・ウインドシールド、リモートロック式ハードサドルバッグ、ハイウェイバー、ライドモード、ABS、クルーズコントロール、キーレスイグニッション、インディアン®スクリプトタンクバッジ、12V充電ポート |
|---|---|
| パッセンジャー用装備 | 2-Up スタッド付きシート、パッセンジャーフロアボード |
| ストレージ | リモートロック式ハードサドルバッグ、68リットル以上の収納容量 |
| 灯火類 | LEDヘッドランプ/ドライビング、LEDテール/ブレーキ/ウインカー |
| 計器類 | 4インチアナログゲージ(速度計、警告灯、マルチファンクションディスプレイ付き) |
|---|
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







